05/Inteligencia de Mercado B2B
Índice Nacional de Tecnología Médica 2026
Una auditoría exhaustiva sobre los tiempos de respuesta móvil, pérdida de pacientes y presencia de cotizadores interactivos en centros de salud y odontología en Chile.
Velocidad Promedio Nacional
3.85s
El 78% de los centros de salud en Chile tarda más de 3 segundos en cargar en redes 4G/5G móviles.
Sin Cotizador Interactivo
87.4%
Casi 9 de cada 10 clínicas obligan al paciente a llamar o esperar horas por un presupuesto.
Fuga Estimada de Pacientes
64%
Más de la mitad de las personas que buscan ortodoncia o implantes se van con la competencia inmediata.
| Posición | Clínica & Ciudad | Velocidad Móvil | Cotizador | Calificación | Fuga de Pacientes |
|---|---|---|---|---|---|
| #01 | Lumina Dent (Arquitectura Studio Onyx)Benchmark Oficial Valdivia | 0.45s | 4 Pasos | A+ | 0% (Máxima Retención)$0 |
| #02 | Clínica Odontológica Vitacura Norte Santiago (Vitacura) | 1.2s | No tiene | B | -35%$1.350.000 /mes |
| #03 | Centro Dental Los Leones Santiago (Providencia) | 2.1s | No tiene | B | -40%$1.800.000 /mes |
| #04 | Centro Odontológico del Sur Concepción | 3.4s | No tiene | C | -58%$2.250.000 /mes |
| #05 | Clínica Dental Costanera Viña del Mar | 4.1s | No tiene | D | -72%$3.150.000 /mes |
| #06 | Odontología Integral Antofagasta Antofagasta | 5.2s | No tiene | F | -84%$4.500.000 /mes |
Auditoría Instantánea
¿Tu clínica no está en el ranking o deseas auditar su rendimiento?
Ingresa la dirección web de tu centro médico u odontológico. Nuestro motor evaluará tu velocidad móvil real, fricción de cotización y estimación de tratamientos no captados.